🤖 AI 评分排行
今天
昨天
前天
11-09 (2026-11-09)
11-07 (2026-11-07)
11-06 (2026-11-06)
11-05 (2026-11-05)
11-04 (2026-11-04)
11-03 (2026-11-03)
11-02 (2026-11-02)
分析股票
498 只
2026-11-12
平均 AI 分
49.5
预期偏正面
190 只
正面维度 890 个 / 负面 989 个
行业集中度 Top3
未分类 50
电子设备 32
机械设备 29
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 共振 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688802 | 沐曦股份 | 66.0 | 回避 38 ▲19 | 5 / 5 / 0 | 8+ | 8+ | 5 | 8+ | 6 | 6 | 7+ | 5 | 7+ |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 66.0 | 回避 43 ▲13 | 5 / 5 / 0 | 8+ | 8+ | 5 | 8+ | 6 | 6 | 7+ | 5 | 7+ |
| 3 | 688099 | 晶晨股份 | 64.0 | 回避 38 ▲20 | 6 / 4 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 6 | 6 | 6+ | 7+ | 5 | 7+ |
| 4 | 002979 | 雷赛智能 | 63.0 | 回避 28 ▲17 | 4 / 6 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 7+ | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 5 | 688530 | 欧莱新材 | 62.0 | 共振 70 ▲39 | 6 / 4 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 7+ | 4 | 5 | 6+ | 5 | 7+ |
| 6 | 002606 | 大连电瓷 | 62.0 | 共振 65 ▲50 | 7 / 3 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 7+ | 6+ | 5 | 6+ | 4 | 7+ |
| 7 | 003032 | 传智教育 | 61.0 | 回避 28 ▲14 | 6 / 4 / 0 | 8+ | 6 | 5 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 7+ |
| 8 | 688220 | 翱捷科技 | 61.0 | 分歧 54 ▲40 | 6 / 4 / 0 | 7+ | 7+ | 5 | 6 | 6+ | 5 | 6+ | 5 | 6+ |
| 9 | 301360 | 荣旗科技 | 61.0 | 回避 26 ▲21 | 5 / 5 / 0 | 7+ | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 7+ |
| 10 | 300962 | 中金辐照 | 60.0 | 分歧 49 ▼8 | 5 / 5 / 0 | 7+ | 6 | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 7+ |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差